月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 教職実践演習 | 初等算数科教育法A | 初等算数科教育内容A | ||
2 | 初等算数科教育法A | 初等算数科教育内容A | |||
3 | オフィスアワー | 会議日 | 4年生ゼミ | ||
4 | |||||
5 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 教職実践演習 | 初等算数科教育法A | 初等算数科教育内容A | ||
2 | |||||
3 | 4年生ゼミ | 3年生ゼミ | 会議日 | ||
4 | |||||
5 |
Research of Mathematics Education
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 教職実践演習 | 初等算数科教育法A | 初等算数科教育内容A | ||
2 | 初等算数科教育法A | 初等算数科教育内容A | |||
3 | オフィスアワー | 会議日 | 4年生ゼミ | ||
4 | |||||
5 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 教職実践演習 | 初等算数科教育法A | 初等算数科教育内容A | ||
2 | |||||
3 | 4年生ゼミ | 3年生ゼミ | 会議日 | ||
4 | |||||
5 |